NED-Objektive mit Flüssiglinsenfokus für AR/VR/MR-Displaytests
Inspiriert vom menschlichen Auge – Die LMK EyeFit Objektivserie
LMK EyeFit ist eine speziell für NED-Messungen entwickelte Objektivserie. Das patentgeschützte LMK EyeFit-Objektivdesign verwendet einen Flüssiglinsen-basierten Fokussiermechanismus, der den Akkommodationsprozess des menschlichen Auges nachahmt. In Kombination mit der Leuchtdichte und Farbmesskamera LMK 6-30 bietet es eine verbesserte Bildqualität und beugungsbegrenzte MTF-Leistung, die herkömmliche NED-Objektive mit mechanischem Fokus übertrifft. Die verschiedenen Brennweiten sind für spezifische Messaufgaben optimiert und ermöglichen effiziente und normkonforme Tests von AR-, VR- und MR-Displays.
SEHEN SIE ES MIT IHREN EIGENEN AUGEN
LMK EyeFit – Merkmale auf einen Blick
- Flüssiglinsen-Fokus von -10 dpt bis +10 dpt
- Keine Verschiebung der Eintrittspupillenposition beim Fokussieren
- Keine mechanischen Bewegungen
- Beugungsbegrenzte MTF-Leistung (siehe technische Daten)
- Kompaktes Design ermöglicht Augenrotationsbewegungen
- Individuelle externe Eintrittspupillen (2–6 mm)
- Individuelle Integration von Neutraldichtefiltern
- Konform mit IEC 63145 und IDMS 1.3 Kapitel 19 (externe Links)
Technische Daten
| Objektiv-Typ | TTNED-40-AFS | TTNED-40-AFL | TTNED-17-AF |
|---|---|---|---|
| Fokusbetrieb | Elektronisch gesteuerter Fokus | Elektronisch gesteuerter Fokus | Elektronisch gesteuerter Fokus |
| Brennweite | 40 mm | 40 mm | 17 mm |
| Fokusbereich | -5 dpt bis +10 dpt | -5 dpt bis +10 dpt | -10 dpt bis +10 dpt |
| Fokusabstand | > 100 mm bis unendlich | > 100 mm bis unendlich | > 200 mm bis unendlich |
| Eintrittsposition Pupille | an der Position der Blendenkappe | an der Position der Blendenkappe | an der Position der Blendenkappe |
| Durchmesser der Eintrittspupille | 2 - 6 mm Eintrittspupillendurchmesser der Blendenkappe |
2 - 6 mm Eintrittspupillendurchmesser der Blendenkappe |
2 - 5 mm Eintrittspupillendurchmesser der Blendenkappe |
| Messfeldwinkel (gesamt) | LMK 6-30: ±15° (H) × ±12.8° (V) | LMK 6-30: ±15° (H) × ±13.1° (V) | LMK 6-30: ±33° (H) × ±24.5° (V) |
| Messfeldwinkel mit beugungsbegrenzter* MTF für 2 mm Eintrittspupille | ±14° | ±10° | ±30° |
| Messfeldwinkel mit beugungsbegrenzter* MTF für 3 mm Eintrittspupille | ±9,5° | ±7,4° | ±9,5° |
| Messfeldwinkel mit beugungsbegrenzter* MTF für 4 mm Eintrittspupille | ±6,2° | ±2,5° | ±2,0° |
| Messfeldwinkel mit beugungsbegrenzter* MTF für 5 mm Eintrittspupille | ±3,8° | ±1,0° | nicht beugungsbegrenzt |
| Messfeldwinkel mit beugungsbegrenzter* MTF für 6 mm Eintrittspupille | ±2,4° | nicht beugungsbegrenzt | Konfiguration nicht verfügbar |
| Optische Auflösung | 195 cpx/Grad | 191 cpx/Grad | 98 cpx/Grad |
| Länge des Objektivs | 64 mm | 382 mm | 357 mm |
| Durchmesser des Objektivs | 35 mm an der Eintrittspupillenposition 60 mm an der breitesten Stelle |
35 mm an der Eintrittspupillenposition 60 mm ca. 198 mm hinter der Objektivspitze |
35,4 mm an der Eintrittspupillenposition 60 mm ca. 58 mm hinter der Objektivspitze |
| Objektiv | Technische Daten |
|---|---|
| TTNED-40-AFS | Fokusbetrieb: Elektronisch gesteuerter Fokus Brennweite: 40 mm Fokusbereich: -5 dpt bis +10 dpt Fokusabstand: > 100 mm bis unendlich Eintrittsposition Pupille: an der Position der Blendenkappe Durchmesser der Eintrittspupille: 2 - 6 mm Eintrittspupillendurchmesser der Blendenkappe Messfeldwinkel mit beugungsbegrenzter* MTF für 2 mm Eintrittspupille: ±14° Messfeldwinkel (gesamt): LMK 6-30: ±15° (H) × ±12.8° (V) Länge des Objektivs: 393,5 mm Optische Auflösung: 195 cpx/Grad Durchmesser des Objektivs: 35 mm an der Eintrittspupillenposition | 60 mm an der breitesten Stelle |
| TTNED-40-AFL | Fokusbetrieb: Elektronisch gesteuerter Fokus Brennweite: 40 mm Fokusbereich: -5 dpt bis +10 dpt Fokusabstand: > 100 mm bis unendlich Eintrittsposition Pupille: an der Position der Blendenkappe Durchmesser der Eintrittspupille: 2 - 6 mm Eintrittspupillendurchmesser der Blendenkappe Messfeldwinkel mit beugungsbegrenzter* MTF für 2 mm Eintrittspupille: ±10° Messfeldwinkel (gesamt): LMK 6-30: 30° (H) × 26,2° (V) Optische Auflösung: 191 cpx/Grad Länge des Objektivs: 382 mm Durchmesser des Objektivs: 35 mm an der Eintrittspupillenposition | 60 mm ca. 198 mm hinter der Objektivspitze |
| TTNED-17-AF | Fokusbetrieb: Elektronisch gesteuerter Fokus Brennweite: 17 mm Fokusbereich: -10 dpt bis +10 dpt Fokusabstand: > 200 mm bis unendlich Eintrittsposition Pupille: an der Position der Blendenkappe Durchmesser der Eintrittspupille: 2 - 6 mm Eintrittspupillendurchmesser der Blendenkappe Messfeldwinkel mit beugungsbegrenzter* MTF für 2 mm Eintrittspupille: ±30° Messfeldwinkel (gesamt): LMK 6-30: 66° (H) × 49° (V) Optische Auflösung: 98 cpx/Grad Länge des Objektivs: 357 mm Durchmesser des Objektivs: 35,4 mm an der Eintrittspupillenposition | 60 mm ca. 58 mm hinter der Objektivspitze |
*Definition der Beugungsgrenze: Strehl-Verhältnis >0,9 bei einem v(λ) gewichtetem Spektrum, Fokus auf 0 dpt (Unendlich)
35 mm NED Objektiv
Das 35-mm-NED-Objektiv von TechnoTeam ist praxiserprobt und verfügt über einen manuell einstellbaren Fokus und kalibrierte Frontblenden mit Durchmessern von 2 mm bis 6 mm. Durch die kompakte Größe des Objektivgehäuses eignet es sich ideal für die Messung und Prüfung von NED-Komponenten.
Technische Daten
Objektiv-Typ |
TTNED-35 |
|---|---|
| Fokusbetrieb | Manuell gesteuerter Fokus (MFL) |
| Brennweite | 35 mm |
| Fokusabstand | > 200 mm bis unendlich |
| Eintrittsposition Pupille | an der Stelle der Blendenkappe an der Spitze des Objektivs |
| Durchmesser der Eintrittspupille | 2 - 6 mm Lochblendendurchmesser der Blendenkappe |
| Messfeldwinkel (gesamt) | LMK 6-12: ±13° (H) × ±9.5° (V)
LMK 6-30: ±19.5° (H) × ±14.5° (V) |
| Länge des Objektivs | 36 mm |
| Objektiv | Technische Details |
|---|---|
| TTNED-35 | Fokusbetrieb: Manuell gesteuerter Fokus (MFL) Brennweite: 35 mm Fokusabstand: > 200 mm bis unendlich Eintrittsposition Pupille: an der Stelle der Blendenkappe an der Spitze des Objektivs Durchmesser der Eintrittspupille: 2 – 6 mm Lochblendendurchmesser der Blendenkappe Messfeldwinkel (gesamt): LMK 6-12: ±13° (H) × ±9.5° (V) | LMK 6-30: ±19.5° (H) × ±14.5° (V) Länge des Objektivs: 36 mm |
RELEVANTE PRODUKTE UND APPLIKATIONEN
Publikationen
CIE Midterm Meeting Vienna, Austria 2025
SID Vehicle Displays & Interfaces 2022
Information Display
Society for Information Display
- Typ:
- Optische Komponente
- Anwendungen:
- Automotive Display Human Centric Lighting Luftfahrt
- Messgröße:
- Lichtmessung
- Aufgaben:
- Entwicklung & Industrie Wissenschaft & Forschung